◎ 시간표
2023년도 봄학기 시간표(기간:2023년 4월~2023년 9월)
※시간표/일정표는 변경될 수 있습니다.
1 | 2 | 3 | oniline | |
16:00~17:30 | 세종1 | 세종2 | ||
19:00~20:30 | 세종1 | 세종2 | 특별강좌 | 세종2 |
1 | 2 | 3 | oniline | |
16:00~17:30 | 세종5 | 세종6 | 세종5 | 세종2 |
19:00~20:30 | 세종5 | 세종6 | BTS | 세종2 |
1 | 2 | 3 | 4 | oniline | |
16:00~17:30 | 세종4 | 세종4 | 세종3 | ||
19:00~20:30 | 세종4 | 세종3 | 세종3 | 세종4 | 세종1 |
1 | 2 | 3 | 4 | oniline | |
16:00~17:30 | 세종7 | 세종8 | TOPIK | 고급 | 세종1 |
19:00~20:30 | 세종7 | 세종8 | 세종8 | 고급 | 세종1 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
14:00~15:30 | 세종1 | 중급회화 | 토론입문 | 초급회화 |
16:00~17:30 | 세종2 | 상급회화 | 독해 | 필수문법 |
1 | |
11:00~12:30 | 세종2 |
14:00~15:00 | |
15:30~17:00 | 중고생을 위한 한국어※ |
2023년도 가을학기 시간표(기간:2023년 10월~2023년 3월)
※시간표/일정표는 변경될 수 있습니다.
1 | 2 | 3 | oniline | |
16:00~17:30 | 세종1 | 세종2 | ||
19:00~20:30 | 세종1 | 세종2 | 특별강좌 | 세종2 |
1 | 2 | 3 | oniline | |
16:00~17:30 | 세종5 | 세종6 | 세종5 | 세종2 |
19:00~20:30 | 세종5 | 세종6 | BTS | 세종2 |
1 | 2 | 3 | 4 | oniline | |
16:00~17:30 | 세종4 | 세종4 | 세종3 | ||
19:00~20:30 | 세종4 | 세종3 | 세종3 | 세종4 | 세종1 |
1 | 2 | 3 | 4 | oniline | |
16:00~17:30 | 세종7 | 세종8 | TOPIK | 고급 | 세종1 |
19:00~20:30 | 세종7 | 세종8 | 세종8 | 고급 | 세종1 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
14:00~15:30 | 세종1 | 중급회화 | 토론입문 | 초급회화 |
16:00~17:30 | 세종2 | 상급회화 | 독해 | 필수문법 |
1 | |
11:00~12:30 | 세종2 |
14:00~15:00 | |
15:30~17:00 | 중고생을 위한 한국어강좌 |
◎ 수업일정
2023년도 봄학기 한국어 강좌(기간:2023년4월~2023년9월)
※수업 일정:주황색으로 표시
※「특」:특별강좌(전15회) 「B」:BTS강좌(전18회)
2023.4 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 특 | 11 B | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 특 | 18 B | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 B | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2023.5 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 특 | 9 B | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 특 | 16 B | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 특 | 23 B | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023.6 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 특 | 6 B | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 특 | 13 B | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 특 | 20 B | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023.7 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 특 | 4 B | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 특 | 11 B | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 B | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 특 | 25 B | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2023.8 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 B | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 특 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 특 | 22 B | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 B | 30 | 31 |
2023.9 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 특 | 5 B | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 특 | 12 B | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023년도 가을학기 시간표(기간:2023년10월~2024년3월)
※수업일정:주황색으로 표시
※「특」:특별강좌(총 15회) 「B」:BTS강좌(총 18회)
2023.10 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 특 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 B | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 특 | 17 B | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 특 | 24 B | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 특 | 31 B |
2023.11 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 특 | 7 B | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 특 | 14 B | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 특 | 21 B | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 특 | 28 B | 29 | 30 |
2023.12 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 특 | 5 B | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 특 | 12 B | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 특 | 19 B | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 특 | 26 B | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024.1 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 특 | 16 B | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 특 | 23 B | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 특 | 30 B | 31 |
2024.2 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 B | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 B | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 B | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2024.3 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |